前に使っていたフレッツ回線はVDSLだったということもあり、NURO 光 へと回線を切り替えたことで通信品質・通信速度が飛躍的に向上しました。オンラインゲーム中のトラブル(回線落ちなども)も一切なくなり、NURO光は控えめに言っても最高です。
↓NURO光(おすすめ!)
「NURO光って本当に速いの?」
「NURO光の通信速度ってどんなもん?」
と気になる方もきっと多くいらっしゃるかと思いますので、NURO光の通信速度をグラフ化してみました。是非、ご自宅のインターネット回線の速度と比較してみてください。
目次
速度計測条件
通信速度の計測条件は以下の通りです。
- 回線エリア:東京都新宿区エリア
- 回線タイプ:ホームタイプ(一戸建て/低層アパマン向け)
- 測定時間:①03:00、②09:00、③15:00、④21:00
通信速度の測定および測定結果のグラフ化は以下の方法で行っています。
-
【実践編】通信速度(Mbps)を自動的に測定する方法&Excelでグラフ化する方法
通信速度を自動的に測定してExcelでグラフ化する方法をまとめました。
NURO光 速度計測グラフ
【2018年5月】平均798Mbps~811Mbps
03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | |
5月1日 | 841Mbps | 816Mbps | 859Mbps | 786Mbps |
5月2日 | 823Mbps | 826Mbps | 793Mbps | 776Mbps |
5月3日 | 758Mbps | 787Mbps | 774Mbps | 758Mbps |
5月4日 | 772Mbps | 785Mbps | 824Mbps | 812Mbps |
5月5日 | 819Mbps | 767Mbps | 772Mbps | 855Mbps |
5月6日 | 776Mbps | 766Mbps | 817Mbps | 750Mbps |
5月7日 | 807Mbps | 750Mbps | 767Mbps | 758Mbps |
5月8日 | 829Mbps | 850Mbps | 842Mbps | 754Mbps |
5月9日 | 807Mbps | 858Mbps | 821Mbps | 833Mbps |
5月10日 | 813Mbps | 840Mbps | 831Mbps | 780Mbps |
5月11日 | 823Mbps | 778Mbps | 759Mbps | 856Mbps |
5月12日 | 850Mbps | 817Mbps | 839Mbps | 841Mbps |
5月13日 | 819Mbps | 808Mbps | 809Mbps | 804Mbps |
5月14日 | 803Mbps | 755Mbps | 845Mbps | 841Mbps |
5月15日 | 835Mbps | 854Mbps | 791Mbps | 753Mbps |
5月16日 | 853Mbps | 755Mbps | 831Mbps | 773Mbps |
5月17日 | 843Mbps | 810Mbps | 821Mbps | 808Mbps |
5月18日 | 777Mbps | 751Mbps | 823Mbps | 751Mbps |
5月19日 | 797Mbps | 791Mbps | 849Mbps | 839Mbps |
5月20日 | 780Mbps | 771Mbps | 783Mbps | 837Mbps |
5月21日 | 752Mbps | 783Mbps | 810Mbps | 778Mbps |
5月22日 | 808Mbps | 859Mbps | 846Mbps | 793Mbps |
5月23日 | 778Mbps | 831Mbps | 849Mbps | 782Mbps |
5月24日 | 822Mbps | 793Mbps | 790Mbps | 799Mbps |
5月25日 | 788Mbps | 822Mbps | 836Mbps | 831Mbps |
5月26日 | 752Mbps | 837Mbps | 808Mbps | 833Mbps |
5月27日 | 829Mbps | 808Mbps | 771Mbps | 774Mbps |
5月28日 | 809Mbps | 846Mbps | 812Mbps | 774Mbps |
5月29日 | 849Mbps | 764Mbps | 780Mbps | 756Mbps |
5月30日 | 770Mbps | 852Mbps | 764Mbps | 841Mbps |
平均 | 806Mbps | 804Mbps | 811Mbps | 798Mbps |
【2018年4月】平均779Mbps~795Mbps
03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | |
4月1日 | 804Mbps | 766Mbps | 758Mbps | 780Mbps |
4月2日 | 811Mbps | 775Mbps | 788Mbps | 829Mbps |
4月3日 | 816Mbps | 792Mbps | 773Mbps | 827Mbps |
4月4日 | 786Mbps | 755Mbps | 768Mbps | 825Mbps |
4月5日 | 756Mbps | 767Mbps | 789Mbps | 788Mbps |
4月6日 | 772Mbps | 777Mbps | 802Mbps | 785Mbps |
4月7日 | 806Mbps | 759Mbps | 810Mbps | 759Mbps |
4月8日 | 817Mbps | 760Mbps | 776Mbps | 758Mbps |
4月9日 | 757Mbps | 790Mbps | 785Mbps | 826Mbps |
4月10日 | 784Mbps | 759Mbps | 760Mbps | 826Mbps |
4月11日 | 828Mbps | 817Mbps | 821Mbps | 798Mbps |
4月12日 | 810Mbps | 819Mbps | 812Mbps | 820Mbps |
4月13日 | 777Mbps | 774Mbps | 797Mbps | 799Mbps |
4月14日 | 780Mbps | 765Mbps | 768Mbps | 795Mbps |
4月15日 | 763Mbps | 830Mbps | 823Mbps | 774Mbps |
4月16日 | 767Mbps | 769Mbps | 809Mbps | 780Mbps |
4月17日 | 751Mbps | 823Mbps | 788Mbps | 802Mbps |
4月18日 | 788Mbps | 768Mbps | 759Mbps | 773Mbps |
4月19日 | 797Mbps | 771Mbps | 821Mbps | 815Mbps |
4月20日 | 794Mbps | 762Mbps | 830Mbps | 791Mbps |
4月21日 | 765Mbps | 778Mbps | 783Mbps | 816Mbps |
4月22日 | 798Mbps | 811Mbps | 782Mbps | 816Mbps |
4月23日 | 830Mbps | 750Mbps | 828Mbps | 750Mbps |
4月24日 | 816Mbps | 752Mbps | 782Mbps | 754Mbps |
4月25日 | 821Mbps | 781Mbps | 794Mbps | 793Mbps |
4月26日 | 808Mbps | 767Mbps | 757Mbps | 825Mbps |
4月27日 | 790Mbps | 759Mbps | 752Mbps | 796Mbps |
4月28日 | 789Mbps | 813Mbps | 824Mbps | 753Mbps |
4月29日 | 787Mbps | 789Mbps | 761Mbps | 825Mbps |
4月30日 | 766Mbps | 765Mbps | 776Mbps | 780Mbps |
平均 | 791Mbps | 779Mbps | 789Mbps | 795Mbps |
【2018年3月】平均793Mbps~794Mbps
03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | |
3月1日 | 777Mbps | 804Mbps | 811Mbps | 797Mbps |
3月2日 | 793Mbps | 772Mbps | 828Mbps | 817Mbps |
3月3日 | 766Mbps | 783Mbps | 823Mbps | 752Mbps |
3月4日 | 771Mbps | 784Mbps | 805Mbps | 766Mbps |
3月5日 | 827Mbps | 804Mbps | 815Mbps | 804Mbps |
3月6日 | 793Mbps | 779Mbps | 795Mbps | 804Mbps |
3月7日 | 752Mbps | 751Mbps | 797Mbps | 827Mbps |
3月8日 | 806Mbps | 792Mbps | 789Mbps | 810Mbps |
3月9日 | 815Mbps | 814Mbps | 820Mbps | 812Mbps |
3月10日 | 792Mbps | 780Mbps | 753Mbps | 808Mbps |
3月11日 | 785Mbps | 791Mbps | 783Mbps | 751Mbps |
3月12日 | 795Mbps | 808Mbps | 819Mbps | 768Mbps |
3月13日 | 755Mbps | 757Mbps | 759Mbps | 810Mbps |
3月14日 | 788Mbps | 761Mbps | 816Mbps | 774Mbps |
3月15日 | 779Mbps | 780Mbps | 781Mbps | 804Mbps |
3月16日 | 814Mbps | 765Mbps | 752Mbps | 802Mbps |
3月17日 | 778Mbps | 826Mbps | 785Mbps | 813Mbps |
3月18日 | 797Mbps | 796Mbps | 751Mbps | 802Mbps |
3月19日 | 809Mbps | 827Mbps | 808Mbps | 820Mbps |
3月20日 | 807Mbps | 782Mbps | 802Mbps | 774Mbps |
3月21日 | 799Mbps | 762Mbps | 808Mbps | 807Mbps |
3月22日 | 830Mbps | 793Mbps | 784Mbps | 751Mbps |
3月23日 | 792Mbps | 752Mbps | 793Mbps | 786Mbps |
3月24日 | 828Mbps | 814Mbps | 827Mbps | 824Mbps |
3月25日 | 812Mbps | 824Mbps | 807Mbps | 788Mbps |
3月26日 | 787Mbps | 806Mbps | 809Mbps | 778Mbps |
3月27日 | 770Mbps | 826Mbps | 801Mbps | 811Mbps |
3月28日 | 818Mbps | 796Mbps | 761Mbps | 772Mbps |
3月29日 | 767Mbps | 811Mbps | 756Mbps | 811Mbps |
3月30日 | 791Mbps | 818Mbps | 790Mbps | 784Mbps |
平均 | 793Mbps | 792Mbps | 794Mbps | 794Mbps |
【2018年2月】平均802Mbps~812Mbps
03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | |
2月1日 | 794Mbps | 836Mbps | 759Mbps | 831Mbps |
2月2日 | 814Mbps | 794Mbps | 770Mbps | 815Mbps |
2月3日 | 812Mbps | 778Mbps | 774Mbps | 802Mbps |
2月4日 | 758Mbps | 827Mbps | 767Mbps | 834Mbps |
2月5日 | 765Mbps | 750Mbps | 780Mbps | 818Mbps |
2月6日 | 766Mbps | 785Mbps | 875Mbps | 758Mbps |
2月7日 | 821Mbps | 836Mbps | 752Mbps | 872Mbps |
2月8日 | 820Mbps | 779Mbps | 758Mbps | 857Mbps |
2月9日 | 883Mbps | 757Mbps | 884Mbps | 867Mbps |
2月10日 | 809Mbps | 787Mbps | 860Mbps | 815Mbps |
2月11日 | 829Mbps | 784Mbps | 803Mbps | 770Mbps |
2月12日 | 795Mbps | 820Mbps | 816Mbps | 829Mbps |
2月13日 | 780Mbps | 889Mbps | 879Mbps | 831Mbps |
2月14日 | 771Mbps | 754Mbps | 754Mbps | 751Mbps |
2月15日 | 832Mbps | 770Mbps | 867Mbps | 780Mbps |
2月16日 | 817Mbps | 825Mbps | 814Mbps | 783Mbps |
2月17日 | 773Mbps | 890Mbps | 773Mbps | 864Mbps |
2月18日 | 869Mbps | 757Mbps | 775Mbps | 827Mbps |
2月19日 | 853Mbps | 838Mbps | 774Mbps | 797Mbps |
2月20日 | 810Mbps | 825Mbps | 753Mbps | 763Mbps |
2月21日 | 774Mbps | 812Mbps | 752Mbps | 750Mbps |
2月22日 | 860Mbps | 847Mbps | 769Mbps | 829Mbps |
2月23日 | 853Mbps | 868Mbps | 753Mbps | 853Mbps |
2月24日 | 868Mbps | 875Mbps | 849Mbps | 879Mbps |
2月25日 | 854Mbps | 799Mbps | 826Mbps | 820Mbps |
2月26日 | 782Mbps | 816Mbps | 845Mbps | 787Mbps |
2月27日 | 868Mbps | 796Mbps | 833Mbps | 767Mbps |
2月28日 | 751Mbps | 830Mbps | 840Mbps | 788Mbps |
平均 | 814Mbps | 812Mbps | 802Mbps | 812Mbps |
【2018年1月】平均811Mbps~842Mbps
03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | |
1月1日 | 867Mbps | 864Mbps | 751Mbps | 901Mbps |
1月2日 | 756Mbps | 844Mbps | 845Mbps | 777Mbps |
1月3日 | 833Mbps | 888Mbps | 814Mbps | 757Mbps |
1月4日 | 839Mbps | 869Mbps | 854Mbps | 789Mbps |
1月5日 | 789Mbps | 888Mbps | 759Mbps | 813Mbps |
1月6日 | 843Mbps | 875Mbps | 814Mbps | 769Mbps |
1月7日 | 880Mbps | 773Mbps | 795Mbps | 837Mbps |
1月8日 | 777Mbps | 773Mbps | 878Mbps | 830Mbps |
1月9日 | 821Mbps | 831Mbps | 900Mbps | 797Mbps |
1月10日 | 892Mbps | 797Mbps | 777Mbps | 751Mbps |
1月11日 | 853Mbps | 761Mbps | 872Mbps | 784Mbps |
1月12日 | 776Mbps | 777Mbps | 891Mbps | 878Mbps |
1月13日 | 838Mbps | 802Mbps | 843Mbps | 774Mbps |
1月14日 | 825Mbps | 876Mbps | 862Mbps | 886Mbps |
1月15日 | 859Mbps | 827Mbps | 852Mbps | 851Mbps |
1月16日 | 771Mbps | 766Mbps | 858Mbps | 807Mbps |
1月17日 | 860Mbps | 833Mbps | 890Mbps | 789Mbps |
1月18日 | 805Mbps | 786Mbps | 879Mbps | 833Mbps |
1月19日 | 814Mbps | 820Mbps | 810Mbps | 764Mbps |
1月20日 | 868Mbps | 816Mbps | 861Mbps | 765Mbps |
1月21日 | 830Mbps | 794Mbps | 876Mbps | 878Mbps |
1月22日 | 878Mbps | 796Mbps | 889Mbps | 811Mbps |
1月23日 | 790Mbps | 862Mbps | 836Mbps | 755Mbps |
1月24日 | 863Mbps | 774Mbps | 806Mbps | 771Mbps |
1月25日 | 772Mbps | 889Mbps | 870Mbps | 756Mbps |
1月26日 | 786Mbps | 750Mbps | 867Mbps | 826Mbps |
1月27日 | 865Mbps | 820Mbps | 811Mbps | 815Mbps |
1月28日 | 762Mbps | 825Mbps | 812Mbps | 771Mbps |
1月29日 | 795Mbps | 840Mbps | 849Mbps | 896Mbps |
1月30日 | 797Mbps | 860Mbps | 843Mbps | 892Mbps |
平均 | 823Mbps | 823Mbps | 842Mbps | 811Mbps |
【2017年12月】平均831Mbps~849Mbps
03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | |
12月1日 | 792Mbps | 885Mbps | 833Mbps | 876Mbps |
12月2日 | 870Mbps | 865Mbps | 800Mbps | 909Mbps |
12月3日 | 869Mbps | 838Mbps | 803Mbps | 814Mbps |
12月4日 | 786Mbps | 866Mbps | 887Mbps | 808Mbps |
12月5日 | 813Mbps | 784Mbps | 892Mbps | 897Mbps |
12月6日 | 888Mbps | 845Mbps | 788Mbps | 802Mbps |
12月7日 | 811Mbps | 852Mbps | 889Mbps | 808Mbps |
12月8日 | 828Mbps | 864Mbps | 804Mbps | 859Mbps |
12月9日 | 868Mbps | 844Mbps | 826Mbps | 862Mbps |
12月10日 | 890Mbps | 832Mbps | 852Mbps | 859Mbps |
12月11日 | 892Mbps | 880Mbps | 877Mbps | 786Mbps |
12月12日 | 854Mbps | 860Mbps | 812Mbps | 786Mbps |
12月13日 | 900Mbps | 865Mbps | 822Mbps | 807Mbps |
12月14日 | 787Mbps | 892Mbps | 823Mbps | 897Mbps |
12月15日 | 869Mbps | 852Mbps | 782Mbps | 863Mbps |
12月16日 | 873Mbps | 840Mbps | 885Mbps | 820Mbps |
12月17日 | 824Mbps | 787Mbps | 862Mbps | 828Mbps |
12月18日 | 869Mbps | 889Mbps | 856Mbps | 787Mbps |
12月19日 | 801Mbps | 781Mbps | 821Mbps | 805Mbps |
12月20日 | 909Mbps | 887Mbps | 843Mbps | 797Mbps |
12月21日 | 905Mbps | 874Mbps | 790Mbps | 820Mbps |
12月22日 | 805Mbps | 889Mbps | 795Mbps | 827Mbps |
12月23日 | 817Mbps | 899Mbps | 910Mbps | 858Mbps |
12月24日 | 814Mbps | 793Mbps | 843Mbps | 790Mbps |
12月25日 | 858Mbps | 801Mbps | 830Mbps | 795Mbps |
12月26日 | 892Mbps | 881Mbps | 815Mbps | 819Mbps |
12月27日 | 906Mbps | 792Mbps | 811Mbps | 834Mbps |
12月28日 | 822Mbps | 804Mbps | 905Mbps | 835Mbps |
12月29日 | 796Mbps | 910Mbps | 798Mbps | 798Mbps |
12月30日 | 790Mbps | 828Mbps | 822Mbps | 869Mbps |
平均 | 847Mbps | 849Mbps | 836Mbps | 831Mbps |
【2017年11月】平均879Mbps~894Mbps
03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | |
11月1日 | 921Mbps | 935Mbps | 880Mbps | 888Mbps |
11月2日 | 866Mbps | 831Mbps | 827Mbps | 826Mbps |
11月3日 | 828Mbps | 931Mbps | 877Mbps | 848Mbps |
11月4日 | 867Mbps | 892Mbps | 856Mbps | 813Mbps |
11月5日 | 827Mbps | 892Mbps | 877Mbps | 832Mbps |
11月6日 | 852Mbps | 903Mbps | 920Mbps | 929Mbps |
11月7日 | 839Mbps | 826Mbps | 893Mbps | 857Mbps |
11月8日 | 878Mbps | 842Mbps | 951Mbps | 866Mbps |
11月9日 | 888Mbps | 902Mbps | 958Mbps | 946Mbps |
11月10日 | 913Mbps | 932Mbps | 867Mbps | 861Mbps |
11月11日 | 930Mbps | 934Mbps | 906Mbps | 831Mbps |
11月12日 | 895Mbps | 937Mbps | 892Mbps | 842Mbps |
11月13日 | 848Mbps | 892Mbps | 898Mbps | 953Mbps |
11月14日 | 960Mbps | 測定ミス | 883Mbps | 844Mbps |
11月15日 | 947Mbps | 946Mbps | 921Mbps | 903Mbps |
11月16日 | 822Mbps | 863Mbps | 905Mbps | 819Mbps |
11月17日 | 871Mbps | 922Mbps | 831Mbps | 911Mbps |
11月18日 | 931Mbps | 949Mbps | 842Mbps | 867Mbps |
11月19日 | 853Mbps | 913Mbps | 887Mbps | 953Mbps |
11月20日 | 892Mbps | 849Mbps | 895Mbps | 916Mbps |
11月21日 | 933Mbps | 914Mbps | 868Mbps | 846Mbps |
11月22日 | 875Mbps | 870Mbps | 830Mbps | 926Mbps |
11月23日 | 831Mbps | 831Mbps | 856Mbps | 952Mbps |
11月24日 | 843Mbps | 953Mbps | 812Mbps | 932Mbps |
11月25日 | 835Mbps | 824Mbps | 839Mbps | 853Mbps |
11月26日 | 833Mbps | 896Mbps | 910Mbps | 900Mbps |
11月27日 | 871Mbps | 860Mbps | 919Mbps | 826Mbps |
11月28日 | 839Mbps | 935Mbps | 822Mbps | 921Mbps |
11月29日 | 927Mbps | 841Mbps | 887Mbps | 916Mbps |
11月30日 | 955Mbps | 908Mbps | 933Mbps | 822Mbps |
平均 | 879Mbps | 894Mbps | 881Mbps | 880Mbps |
【35,000CB】NURO光 キャンペーン中(2018年9月1日~)
現在ちょうどNURO光の新設キャンペーン(35,000円キャッシュバック)が実施中なので、加入検討中の方は以下の公式サイトをお見逃しなく。
(NURO光)
【参考】NURO光の関連記事
-
【NURO光】900Mbps超え!回線・ネットワーク設定をカスタマイズして世界最速チューニング
NURO光を契約し世界最速を目指して速度をチューニングしました。